№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Отпускная цена за единицу услуги в рабочие дни (без НДС), тенге | Отпускная цена за единицу услуги в выходные и праздничные дни,ночь (без НДС), тенге | |
ПП | III | Аппаратная видеомонтажа №1,№2 | |||
ПП | III.1 | Цифровой монтаж изображения повышенной сложности на базе Apple Mac Pro | смена | 23 000 | 32 085 |
ПП | III.2 | Видеомонтажная аппаратная на базе Apple Mac Pro ПО Final Cut 7 без обслуживающего персонала | смена | 17 250 | 17 250 |
ПП | IV | Студия речевого озвучания | |||
ПП | IV.1 | Речевое озвучание | смена | 36 800 | 43 815 |
ПП | Студия речевого и шумового озвучания | ||||
ПП | IV.2 | Шумовое озвучание | смена | 48 300 | 60 835 |
ПП | IV.3 | Речевое озвучание | смена | 41 400 | 52 615 |
ПП | IV.4 | Речевое озвучание с видеопроектором | смена | 48 300 | 60 835 |
ПП | V | Аппаратная звукомонтажа №1,№2 | |||
ПП | V.1 | Цифровой монтаж звука (Pro Tools HD) | смена | 23 000 | 32 085 |
ПП | V.2 | Звукомонтажная аппаратная (Pro Tools HD) без обслуживающего персонала | смена | 17 250 | 17 250 |
ПП | VI | Студия речевого озвучания (с Просмотровым залом) - 2-ой этаж | |||
ПП | VI.1 | Речевое озвучание | смена | 41 400 | 52 615 |
ПП | VI.2 | Просмотровый зал (без обслуживания) | час | 23 000 | 23 000 |
ПП | VI.3 | Услуга инженера в просмотровом зале | час | 4 500 | 9 000 |
Внимание! На сайте временные технические доработки. Если возникли вопросы: по дистрибьюции фильмов - +7 702 000 1610 по аренде съемочной техники - +7 777 224 2432 по аренде павильонов - +7 778 998 0315 по аренде костюмов и реквизита - +7 705 490 4757 по аренде киносъемочного автотранспорта - +7 778 998 0315 по вопросам проведения мероприятий - +7 778 998 0315 по Пресс-Службе АО «Казахфильм» - +7 (727) 3021437 по вопросам проведения экскурсий по киностудии - +7 778 998 0315